Statistik
Ergebnis Schulen für Österreich radelt
Stand: 15.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meinhardinum Stams Neueinsteiger | 37 | 660 | 5,61 % | 15.947,13 | 431,00 | |
Schulen gesamt | 37 | 660 | 5,61 | 15.947,13 | 431,00 | |
Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Meinhardinum Stams Neueinsteiger | 37 | 660 | 5,61 % | 15.947,13 | 431,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 37 | 660 | 5,61 | 15.947,13 | 431,00 | |
Aktion gesamt | 20041 | 16.712.811,62 | 833,93 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.